logo

Race 13: Final / Finale A, Open Women 2- / Femmes 2-

Gold standard: 6:50 for 2000m

Finished at 10:16 am

 500m 1000m 1500m Finish%GMS
1st: Rowing Canada Aviron (Nurse, C) 1:56.3 6:01.9 7:56.0786.1%
2nd: Rowing Canada Aviron (Wilkinson, L) 1:57.2 6:07.5 8:01.9385.1%
3rd: Rowing Canada Aviron (Granger, S) 1:58.8 6:10.9 8:03.7384.8%
4th: Rowing Canada Aviron (Brzozowicz, A) 2:01.1 6:09.6 8:05.984.4%
5th: Rowing Canada Aviron (Black, S) 2:02.2 6:20.5 8:09.8983.7%
6th: Rowing Canada Aviron (Bauder, K) 2:01.6 6:31.8 8:21.0381.8%

Return to RDS